Siemens KI81FHOD0
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
14 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
Der Einbaukühlschrank iQ700, der sich nahtlos in Ihre Küche einfügt und sich dank openAssist mit Sprachsteuerung sowie einer Unterstützung für besonders schwere Türfronten mühelos öffnen lässt.
Ausstattungsmerkmale
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Width | 558 |
| Depth | 545 |
| Height | 1772 |
| EAN | 4242003911594 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KI81FHOD0.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KI81FHOD0.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KI81FHOD0_de-DE.pdf |
| Home Connect Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001507559_C.pdf |
| Installation Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001680970_F.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001671749_D.pdf |
| Product Series | iQ700 |
| Smart Capable | Ja, mit integriertem Zubehör |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1775 |
| Niche Height Maximum | 1775 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | D |
| Voice Control | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Control Elements | Per App | Taste |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 1140 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 36 |
| Smart Technology | WiFi |
| Feet Adjustable | Nein |
| Accessories Included | 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch | Tropisch |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 120 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Nofrost | Nein |
| Open Door Alarm | Ja |
| Appliance Product Type | 1-türig |
| Shelves Adjustable Number | 6 |
| Shelves Material | Glas, Kunststoff |
| Shelves Number | 7 |
| Temperature Display Fridge | Digital |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 289 |
| Volume Total | 289 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

