Neff N 50 KU1212FE0 Unterbau-Kühlschrank (82 cm) mit SuperKühlen & Cool Air Flow
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 10 Stück verfügbar
Kurzfristig lieferbar 3-7 Werktage
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
Allgemein
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 93 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 134 l
- Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
- Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 28,5 kg
- Bruttogewicht: 31,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
Spezifische Funktionen
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart
Ausstattungsmerkmale
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Neff |
|---|---|
| Width | 59,8 |
| Depth | 54,8 |
| Height | 82 |
| EAN | 4242004272311 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KU1212FE0.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KU1212FE0.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KU1212FE0.pdf |
| EU Data Act | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KU1212FE0_de-DE.pdf |
| Home Connect Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001547807_E.pdf |
| Installation Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001805385_B.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001916919_E.pdf |
| Product Series | N 50 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 60 |
| Niche Width Maximum | 60 |
| Niche Height Minimum | 82 |
| Niche Height Maximum | 82 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Voice Control | Nein |
| Control Elements | Per App | Taste |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 116 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Smart Technology | WiFi |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Nein |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch | Tropisch |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 93 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Nofrost | Nein |
| Open Door Alarm | Ja |
| Appliance Product Type | 1-türig |
| Shelves Adjustable Number | 2 |
| Shelves Material | Glas |
| Shelves Number | 3 |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 134 |
| Volume Total | 134 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

