Electrolux LXB3AE82R
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
14 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
OptiSpace hat einen geräumigen Innenraum für Lebensmittel
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Die Unterbau-Gemüseschublade zur Aufbewahrung von unterschiedlich großem Gemüse
In der Unterbau-Gemüseschublade können Sie problemlos Gemüse und Obst in verschiedenen Formen und Größen aufbewahren.
Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas
Die stabilen Ablagen im Kühlschranks bestehen aus Sicherheitsglas, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Und wenn versehentlich etwas verschüttet wird, kann es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Unser Kühlschrank mit OptiSpace bietet viele Lagermöglichkeiten auf und zwischen den Ablagen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, lassen sich die Schubladen ganz nach Bedarf ganz einfach herausnehmen.
Die Unterbau-Gemüseschublade zur Aufbewahrung von unterschiedlich großem Gemüse
In der Unterbau-Gemüseschublade können Sie problemlos Gemüse und Obst in verschiedenen Formen und Größen aufbewahren.
Stabile Ablagen aus Sicherheitsglas
Die stabilen Ablagen im Kühlschranks bestehen aus Sicherheitsglas, das für seine Langlebigkeit bekannt ist. Und wenn versehentlich etwas verschüttet wird, kann es leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 596 |
| Depth | 547 |
| Height | 819 |
| EAN | 7333394019772 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=29A581FB-7CDA-46DF-8831-44150663860E/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035502/eLabel/latest/PDF |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/3dcb0c81-f5db-4850-b329-8704447f0940/64fd39b4-7f72-44ac-8eaa-f417ae5778bf-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7aa414b4-1fd3-4536-8f1b-7a977c887f83/240910TLHI-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0d406499-7be4-4a43-bab6-acc3be5df7ee/b9d6b6ef-27b5-4f24-8c02-0eebe01733ae-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/19e50e52-2531-4ce7-a9fe-3e2621a6adfc/83f427b7-84b8-477d-940a-e11233e70737-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8fea95a6-e1b4-4fd8-878b-7f7f1bb0eee6/2a160cdc-f570-46ea-ba39-5a4c71ba74f0-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 600 |
| Niche Width Maximum | 600 |
| Niche Height Minimum | 820 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Unterbaugerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 92 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 134 |
| Volume Total | 134 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

