Electrolux LUB3AE88S Einbau-Gefrierschrank (88 cm) mit LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 1 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Gefrierschrank 880 mit Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Schnellgefrierfunktion Action Freeze
- Gefrierschubladen: 4,transparent
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 87,3 |
| EAN | 7332543720651 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=68A38DA0-F7F6-43A2-BFA7-3B75C3177CC2/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033738/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033738/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7308027c-8d71-4402-8ed8-0ab47c1808fb/260703KON6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f6977c27-4aac-4eed-aba4-1ec0bb86837b/2a9e4b1e-112f-4c32-8072-cc08fce4d851-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/69573ff3-cee5-43e8-b93d-5da98ec52e38/a2e0d191-7fce-4d6f-9b58-505df9c4119e-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/1310e64e-4060-4991-b57c-30e68fc03b19/240824OPPF-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/30470cce-8732-4c1e-8d89-cefd68fcfc78/240824HXTO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0d9fd0de-1974-487e-a931-751542c991ff/f524e17f-2b65-4f44-aae3-4916f55c25a6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b4d7e6ed-f607-4324-800c-50b9947aacfe/0b633691-fabe-42c0-9a84-3c8ef34320fc-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c7dc60fc-f34c-4a3b-aee9-6ef216513ac5/724d138f-2def-4712-8b7f-0fb75572e5cb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ad83f4e8-c6c1-40a2-8d5b-65a233c3ffe0/928f9f02-760a-4cf4-a2c9-f581d2c7974a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/42e942b4-8183-48ed-acca-72d307c2e2d0/04c219ee-b404-4048-a028-1df3d5213413-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/164c12e8-6b7b-4421-81a9-bce552df00ba/6b741ff4-ca3d-4c94-9edf-ddfecdddc390-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 88 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Appliance Category | Gefrierschrank |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 177 |
| Freezing Capacity | 4,5 |
| Freezing Flaps | 0 |
| Nofrost | Manuell |
| Volume Freezer | 98 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

