Electrolux LRB3AE12S Einbaukühlschrank (122,5 cm)
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 1 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 1225, LED im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Mechanische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Glasablagen: 4
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 121,8 |
| EAN | 7332543733088 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=78B365D2-A1EB-431D-B134-33AF9808FF8F/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033055/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033055/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7308027c-8d71-4402-8ed8-0ab47c1808fb/260703KON6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/428e4409-3199-4763-92d7-f0e8df7f637c/190610db-d0f0-4181-b34a-8e0ebc19198c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a850a76e-db7e-4e97-99ad-a3f772a06a00/5e5bc3ec-15aa-4134-82eb-c0a97e5253d7-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2dfeccd1-a7ab-473a-939f-b9ac0516cbd3/ca9ae97d-7e8b-4b27-aada-8bf389aff0a3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/178c13eb-92ae-46da-8dff-6345435c5fe0/240824S0WH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/80ae8ae7-cb02-4900-ad98-4fbfc42a7037/240824AOX0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1cd11066-425a-4e2f-aeab-4dc87095a459/07483c4f-1653-47e4-a376-90ae81ab9a59-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4434eb9c-3182-4b8e-a998-4163cf50804c/6bf0cd43-1638-4149-8c4a-13941a255499-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0a058406-2d2e-41a6-86c2-9744c971fd4e/15e05b9e-ce45-4583-9aea-64b092cdeac3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/64de8618-165d-4f9e-a4ef-981c2036c2e9/9bef49b6-eecd-43ca-b443-505296e7b9f0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c23f9fc7-0fc9-4186-bfa4-6e50e86b69bf/e1d7d614-1152-49f4-80d5-e85571a96f53-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 122,5 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 101 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 208 |
| Volume Total | 208 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

