Electrolux LNT6NE18S1 Einbau-Kühl-Gefrierkombination (178 cm) mit TwinTech-Kühlung & NoFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 2 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1780, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost - nie mehr abtauen
- None
- 1780 x 560 x 550
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 177,2 |
| EAN | 7333394070254 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=EF612831-6798-4EC9-9495-788A6F42DD49/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925505343/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925505343/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/20a9d92d-3e7f-4c4c-9a92-0eb26688e815/260708ZKWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7820e4e1-24a0-4a37-a976-000f54a6b3ad/251206ZAUZ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3b5b9e6c-6fb5-43f9-93d9-e947cc53ac0d/04d409f0-1a5e-4227-b20b-3c38f079ae30-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/ede230db-3376-4751-8e90-f29333dfd574/260124HJWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/23bec867-a43d-41ee-bdd8-eb9873b6afb5/241017JQQU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9b1a280b-c252-40d0-b55b-1afcfb8b6257/e6cc0cd1-c95d-4eb7-a6b1-b1622bb8b478-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e2a29de2-2f0b-4a6f-9fe8-727a4a9f357b/f111a04c-9e2e-4f5c-b96e-e0022c8a4cac-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Automatic Program | Nein |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Air Fry | Nein |
| Aroma Profiles | Nein |
| Auto Clean | Nein |
| Boil Over Sensor | Nein |
| Booster | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Camera | Nein |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Coffee Outlet Adjustable | Nein |
| Conventional Function | Nein |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Cup Light | Nein |
| Descaling | Nein |
| Dirtiness Recognition | Nein |
| Door Lockable | Nein |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 216 |
| Exhaust Available | Nein |
| Exhaust Water Pipe | Nein |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Flex Induction | Nein |
| Freezing Capacity | 4,5 |
| Frying Sensor | Nein |
| Grill Function | Nein |
| Half Load | Nein |
| Heat Pump | Nein |
| Hob Booster | Nein |
| Hob Control Integrated | Nein |
| Hot Air Function | Nein |
| Hot Water Function | Nein |
| Hot Water Spout | Nein |
| Ice Maker | Nein |
| Indicator Count Down | Nein |
| Indicator Rinse | Nein |
| Indicator Salt | Nein |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Interior Light | Nein |
| Light | Nein |
| Main Switch | Nein |
| Meat Probe | Nein |
| Milk Container | Nein |
| Milk Froth Nozzle | Nein |
| Milk Nozzle Adjustable | Nein |
| Milk System Rinse | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| No Return Flap | Nein |
| Odour Filter | Nein |
| Open Door Alarm | Nein |
| Outlet Height Adjustable | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Reload Function | Nein |
| Remote Update | Nein |
| Reverse Tumble | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Spin Skip | Nein |
| Stackable | Nein |
| Steam Function | Nein |
| Temperature Adjustable | Nein |
| Temperature Adjustable Dry | Nein |
| Thaw Water Drainage | Nein |
| Timer | Nein |
| Top Removable | Nein |
| Turntable | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62,4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 195 |
| Volume Total | 257 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Water Plus | Nein |
| Weight Recognition | Nein |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

