Electrolux LNT3LE14S Einbau-Kühl-Gefrierkombination (145 cm) mit ColdSense & LowFrost
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1446, LED seitlich im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- LowFrost - weniger Eisbildung
- 1446 x 560 x 550
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 144,1 |
| EAN | 7333394058627 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=34FE611D-3E06-40DB-829B-1389291B50D9/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033561/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033561/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c17a2fba-42ec-4cfe-b019-545f6766b3e2/2409147WVM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/67b758fb-8e03-4264-a1e6-5c56efc48839/241002OJX8-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a23fe704-fe8d-47f9-b9d9-5c66c7a102e1/24091400G0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6b48f205-ffa2-4b81-a918-aeede4c9e3ba/5f358dc9-22b2-470e-814c-de6256cf0d3f-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3fecd86d-00c2-4b13-8cf0-39ccb0dae08d/4aca6084-9020-48b2-ac87-15df4e15f459-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e304c2fa-3326-4165-9931-2eca35fd51c4/3845e00b-ff7d-425d-9393-02d005b777c8-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 2 |
| Energy Consumption Annual | 203 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3,3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Nein |
| Volume 4star | 57 |
| Volume Freezer | 57 |
| Volume Fridge | 160 |
| Volume Total | 217 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

