Electrolux KTS3LE14S Einbau-Kühl-Gefrierkombination (145 cm) mit LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 1 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Doppeltür-Kühlautomat, 1446, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Schnellgefriereinrichtung
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Integriertes Zubehör: 1 Eierablage für 6 Eier
- LowFrost - weniger Eisbildung
- 1446 x 560 x 550
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54 |
| Depth | 54 |
| Height | 144 |
| EAN | 7333394146041 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=312577B0-AE59-4DA5-A60E-875244230F0B/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925992315/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925992315/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/1b77124c-999f-4e36-b5bc-9a75cfed1d01/260124SLAE-pdf.pdf |
| Product Series | 300 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 37 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Top freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 0 |
| Energy Consumption Annual | 177 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 2,6 |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 37 |
| Volume Freezer | 37 |
| Volume Fridge | 183 |
| Volume Total | 220 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

