Electrolux KRB2AE88S Einbaukühlschrank (88 cm)
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 1 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 880, LED im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Mechanische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Glasablagen: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 87,3 |
| EAN | 7332543795017 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=74460869-A7E0-40FB-BDF3-FF02CEAA87E0/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035206/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035206/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2700173f-26a8-4bec-89c0-7463b3ec584f/260705S8FJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/69573ff3-cee5-43e8-b93d-5da98ec52e38/a2e0d191-7fce-4d6f-9b58-505df9c4119e-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/8566698e-4437-42b8-a89b-b171b949fd3e/240827IO1S-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1abb4692-49f9-4c31-8052-a344a3122c06/78c90565-8291-47ef-b37f-122ed89beb71-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/984d6395-1a59-40ca-acf4-ab123915da52/9462153e-eaf4-4104-80cb-f2cf6d5320aa-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/738614a8-fe4b-43ab-ba80-682b32bb8633/6b76004b-a6fe-4f0f-a13a-396e87ff23e6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8654c689-22f8-4e96-8f6f-90b871235b3c/54bc1b48-6fba-4eb7-977e-5cf2318a825e-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 88 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 36 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 93 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 142 |
| Volume Total | 142 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

