Electrolux KNS5LE16S Einbau-Kühl-Gefrierkombination (158 cm) mit LowFrost & ColdSense
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Nicht verfügbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1580, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LowFrost - weniger Eisbildung
- 1580 x 560 x 550
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 157,2 |
| EAN | 7332543996285 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=76C48716-BA60-4377-B236-BEA3E02BCD4D/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513041/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513041/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/b8789429-6d3b-4b32-8b24-13be5ee86674/938822a4-93f0-4820-bf9b-107eaac092e3-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0b339168-65cf-42bd-aa23-74f815bd75cf/2407301UPX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0563234a-0b18-4689-9ae6-377a915a6599/9c0f3d83-79d6-426d-b8c4-013bce91ca22-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/90232ac3-52af-4b9c-ba96-995d6010ff42/94bdbaff-b0ad-430a-a084-891999ebd55c-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1c3cc00e-af3d-4f10-81ce-d17c8b5c92aa/240514UQC5-pdf.pdf |
| Product Series | 500 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 158 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 218 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4,5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72 |
| Volume Freezer | 72 |
| Volume Fridge | 161 |
| Volume Total | 233 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

