Electrolux KNA6LE16S Einbau-Kühl-Gefrierkombination (158 cm) mit LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 3 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Übersichtliche Lagerung und einfachere Entnahme dank des Gefrierfachs
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1580, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- KI Auto Funktion
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Schnellgefrierfunktion Fast Freeze
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Ausziehbarer Gefriereinsatz
- LowFrost - weniger Eisbildung
- None
- 1580 x 560 x 550
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Condition | New |
| ERP Description 2 | |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 157,2 |
| Packaging Type | Paket |
| EAN | 7333394139562 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=715B8A72-B1A6-41FE-B3A8-D29998D632A2/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513301/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513301/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/6ea2c15a-e6a4-4d26-870a-63ee850655ea/251211O4CD-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/1734dc12-60bd-479f-85d2-46f16b9041f4/260705E1G2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ea309b1c-41e6-4354-9cd5-eda40d393445/260421N9HD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d5cde2c1-f348-4847-a970-682d164c56d7/260421NQG7-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 219 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3,3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72,7 |
| Volume Freezer | 73 |
| Volume Fridge | 158 |
| Volume Total | 231 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

