Electrolux KCC73443CK Induktionskochfeld mit Dunstabzug (70 cm) & Power-Funktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 1 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- 70cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion, Abluft- und Umluftbetrieb
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenart: Rahmenlos
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Made in Germany
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Funktion Lüften
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 70 |
| Depth | 51 |
| EAN | 7333394067377 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=BA0D5D0E-6A19-4F78-B655-3296893E4E12/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/949599381/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/949599381/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/866ac510-2ed8-4ac5-83be-b0681f844239/250708IBTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d7fc633c-a153-4a74-9f4c-ca1c65554e28/250708IBTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9c1d3b11-67ea-4043-aa84-851fc709fbbf/260812IOMR-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c80779c0-853c-4620-81a9-788572f1d72d/260610GCHQ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c2c3603d-f6ca-4aa9-a560-8dbbfde6147c/240808G70E-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/4df566bf-ee52-43ca-9829-f53a0d315a8b/260326NGEK-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7acb350b-9a59-4e43-baf7-f3b7e2287ff9/260326NGEK-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5d4205c2-c1b9-4ca0-94b4-f1723e96af1f/240425DTIO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0c7f2da3-e033-4f86-98f8-491c101f6fa1/2404253OLQ-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 68 |
| Niche Width Maximum | 68 |
| Niche Depth | 49 |
| Energy Class | A+ |
| Control Elements | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
| Air Flow Boost | 650 |
| Air Flow Maximum | 550 |
| Air Flow Minimum | 270 |
| Control Location | Oben |
| Energy Annual | 32,7 |
| Fan Speeds | 3 + 1 Intensivstufe |
| Frame Type | Rahmenlos |
| Grease Filter Efficiency | 85,1 |
| Main Switch | Ja |
| Sound Power Maximum | 66 |
| Sound Power Minimum | 50 |
| Surface Material | Ceran Glass |
| Zones Electric | 1 |
| Zones Induction | 4 |
| Zones Radiant | 0 |
| Zones Simultaneous | 4 |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

