Electrolux ENT6ME19S
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
14 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
Hält Lebensmittel saftig und hydriert
Die Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost hält Lebensmittel 60 % saftiger als Geräte mit nur einem Evaporator. Ihr duales Kühlsystem hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Es sorgt auch dafür, dass Sie Ihr Gerät nie wieder abtauen müssen.
Wir setzen Akzente – einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit recyceltem Kunststoff
Wir stellen Ihnen unsere einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit Innenauskleidung aus 70 % recyceltem Kunststoff vor. Das Plastik entsorgter Kühlschränke wird im Sinne der Müllreduktion in einer Kreislaufwirtschaft für neue verarbeitet.
* Das Material der Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, insgesamt sind das 13 % des gesamten im Kühlschrank verbauten Plastiks.
Dank MultiFlow gehören versehentlich gefrorene Lebensmittel der Vergangenheit an
Ihre Lebensmittel sind mit MultiFlow gut aufgehoben und trocknen nicht aus. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben konstant, Anfrieren an der Rückwand ist nicht gegeben. Ihr Essen bleibt bis zum nächsten Einkauf einwandfrei.
Anpassbare Lagerung mit CustomFlex®
CustomFlex® gibt Ihnen die Freiheit, den Platz in Ihrem Kühlschrank individuell anzupassen. Die Innenseite der Tür ist mit verschiebbaren Behältern in unterschiedlichen Größen ausgestattet, sodass Sie den Platz an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Behälter sind sogar herausnehmbar, sodass Sie sie für einen einfachen Zugang aus dem Kühlschrank nehmen können.
Die Kühl-Gefrierkombi TwinTech® No Frost hält Lebensmittel 60 % saftiger als Geräte mit nur einem Evaporator. Ihr duales Kühlsystem hält die ideale Luftfeuchtigkeit aufrecht und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel. Es sorgt auch dafür, dass Sie Ihr Gerät nie wieder abtauen müssen.
Wir setzen Akzente – einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit recyceltem Kunststoff
Wir stellen Ihnen unsere einzigartige Kühl-Gefrierkombination mit Innenauskleidung aus 70 % recyceltem Kunststoff vor. Das Plastik entsorgter Kühlschränke wird im Sinne der Müllreduktion in einer Kreislaufwirtschaft für neue verarbeitet.
* Das Material der Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, insgesamt sind das 13 % des gesamten im Kühlschrank verbauten Plastiks.
Dank MultiFlow gehören versehentlich gefrorene Lebensmittel der Vergangenheit an
Ihre Lebensmittel sind mit MultiFlow gut aufgehoben und trocknen nicht aus. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben konstant, Anfrieren an der Rückwand ist nicht gegeben. Ihr Essen bleibt bis zum nächsten Einkauf einwandfrei.
Anpassbare Lagerung mit CustomFlex®
CustomFlex® gibt Ihnen die Freiheit, den Platz in Ihrem Kühlschrank individuell anzupassen. Die Innenseite der Tür ist mit verschiebbaren Behältern in unterschiedlichen Größen ausgestattet, sodass Sie den Platz an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Behälter sind sogar herausnehmbar, sodass Sie sie für einen einfachen Zugang aus dem Kühlschrank nehmen können.
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1884 |
| EAN | 7333394026725 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=B792D923-F9FC-4553-A9A1-0DB29C536239/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925954001/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/beadaee5-84db-4359-84a3-b16348490fd1/8e78e87a-8748-4154-ab6d-cfa91b07d096-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/5b9cf3d1-9df3-4a46-a30f-0bb0ddb4a869/250116BHEB-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5c557784-0f39-40be-a17c-a60038133747/250116NHZ0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2a2096d2-6294-476f-90ef-c50e2045d04d/240726DIPG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7edefb09-8082-4e29-b9a4-296273fde797/ce094c7c-9c88-4361-b528-7b0b63fd9adb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/44973a54-0842-433f-a64f-15717dab5f77/4aefad83-5b6c-4fc5-b567-9600b996d862-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/44ab016a-32c2-4378-9922-44e673460213/fd19f485-c61e-46b5-a1f5-d4ca50debec6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a2600727-a4e1-470a-b97d-380e6f74d846/d82971ae-f33b-42cc-ab7a-5553233247cb-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Height Minimum | 1894 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Automatic Program | Nein |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 37 |
| Built In | Ja |
| Air Fry | Nein |
| Aroma Profiles | Nein |
| Auto Clean | Nein |
| Boil Over Sensor | Nein |
| Booster | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Camera | Nein |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Coffee Outlet Adjustable | Nein |
| Conventional Function | Nein |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Cup Light | Nein |
| Descaling | Nein |
| Dirtiness Recognition | Nein |
| Door Lockable | Nein |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 215 |
| Exhaust Available | Nein |
| Exhaust Water Pipe | Nein |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Flex Induction | Nein |
| Freezing Capacity | 5 |
| Frying Sensor | Nein |
| Grill Function | Nein |
| Half Load | Nein |
| Heat Pump | Nein |
| Hob Booster | Nein |
| Hob Control Integrated | Nein |
| Hot Air Function | Nein |
| Hot Water Function | Nein |
| Hot Water Spout | Nein |
| Ice Maker | Nein |
| Indicator Count Down | Nein |
| Indicator Rinse | Nein |
| Indicator Salt | Nein |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Interior Light | Nein |
| Light | Nein |
| Main Switch | Nein |
| Meat Probe | Nein |
| Milk Container | Nein |
| Milk Froth Nozzle | Nein |
| Milk Nozzle Adjustable | Nein |
| Milk System Rinse | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| No Return Flap | Nein |
| Odour Filter | Nein |
| Open Door Alarm | Nein |
| Outlet Height Adjustable | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Reload Function | Nein |
| Remote Update | Nein |
| Reverse Tumble | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Spin Skip | Nein |
| Stackable | Nein |
| Steam Function | Nein |
| Temperature Adjustable | Nein |
| Temperature Adjustable Dry | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Thaw Water Drainage | Nein |
| Timer | Nein |
| Top Removable | Nein |
| Turntable | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62.4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 207 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Water Plus | Nein |
| Weight Recognition | Nein |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

