Electrolux EFD6DE18S1 Einbaukühlschrank (178 cm) mit 4-Sterne-Gefrierfach & DynamicAir-Umluft
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Praktischer Zugriff auf alles, was in der großen Ausziehschublade ist
- Einbaukühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, 1780, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Anzahl Glasablagen: 4
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 177,2 |
| EAN | 7333394074900 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=8D27BEF4-367E-4AC6-9969-452AA742DC52/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923583347/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923583347/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/ade1a681-dffb-42c2-bd9d-f8e8958b52cb/260321VYDV-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c3e18c4e-6adf-4dc6-bd57-d32caf71c41e/260321VYDV-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/632f4527-29f4-4541-b963-466ffb4ad97d/260321XRCH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/fb1e129a-8d92-4695-8516-3647be274c11/250930OJNJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7ff5dcee-742d-4747-a90c-1c168f3f9cc1/250930DJRN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c7d2b24a-34a5-45fb-a9a1-6fa2e5dd212f/240807BTQR-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/375b53b0-0852-485a-836e-8e47fff2e125/240807QEEE-pdf.pdf |
| Product Series | 600 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Open Door Alarm | Ja |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume Total | 281 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

