Bosch Serie 2 KIR81NSE0 Einbau-Kühlschrank (178 cm)
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 12 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
Allgemein
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 114 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 310 l
- Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
- Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 51,2 kg
- Bruttogewicht: 55,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
Spezifische Funktionen
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
Kühlteil
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 6
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 5
- Beleuchtung im Kühlteil: LED
Ausstattungsmerkmale
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Width | 54,1 |
| Depth | 54,8 |
| Height | 177,2 |
| EAN | 4242005348565 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KIR81NSE0.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KIR81NSE0.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KIR81NSE0.pdf |
| EU Data Act | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KIR81NSE0_de-DE.pdf |
| Installation Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001796427_E.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001738348_F.pdf |
| Product Series | Serie 2 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 177,5 |
| Niche Height Maximum | 177,5 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Voice Control | Nein |
| Control Elements | Taste |
| Automatic Program | Nein |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Depth Open Door | 108 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Air Fry | Nein |
| Aroma Profiles | Nein |
| Auto Clean | Nein |
| Boil Over Sensor | Nein |
| Booster | Nein |
| Bottles Rack | Nein |
| Camera | Nein |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch |
| Coffee Outlet Adjustable | Nein |
| Conventional Function | Nein |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Cup Light | Nein |
| Descaling | Nein |
| Dirtiness Recognition | Nein |
| Door Lockable | Nein |
| Energy Consumption Annual | 114 |
| Exhaust Available | Nein |
| Exhaust Water Pipe | Nein |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Flex Induction | Nein |
| Frying Sensor | Nein |
| Grill Function | Nein |
| Half Load | Nein |
| Heat Pump | Nein |
| Hob Booster | Nein |
| Hob Control Integrated | Nein |
| Hot Air Function | Nein |
| Hot Water Function | Nein |
| Hot Water Spout | Nein |
| Ice Maker | Nein |
| Indicator Count Down | Nein |
| Indicator Rinse | Nein |
| Indicator Salt | Nein |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Interior Light | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Light | Nein |
| Main Switch | Nein |
| Meat Probe | Nein |
| Milk Container | Nein |
| Milk Froth Nozzle | Nein |
| Milk Nozzle Adjustable | Nein |
| Milk System Rinse | Nein |
| Nofrost | Nein |
| No Return Flap | Nein |
| Odour Filter | Nein |
| Open Door Alarm | Ja |
| Outlet Height Adjustable | Nein |
| Appliance Product Type | 1-türig |
| Reload Function | Nein |
| Remote Update | Nein |
| Reverse Tumble | Nein |
| Shelves Adjustable Number | 5 |
| Shelves Material | Glas |
| Shelves Number | 6 |
| Special Compartment | Nein |
| Spin Skip | Nein |
| Stackable | Nein |
| Steam Function | Nein |
| Temperature Adjustable | Nein |
| Temperature Adjustable Dry | Nein |
| Temperature Display Fridge | Digital |
| Thaw Water Drainage | Nein |
| Timer | Nein |
| Top Removable | Nein |
| Turntable | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 310 |
| Volume Total | 310 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Water Plus | Nein |
| Weight Recognition | Nein |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen & Tests
Auszeichnungen
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

