Bosch KGV36VLEA
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.
Ausstattungsmerkmale
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Color | Metall-Optik |
| Width | 600 |
| Depth | 650 |
| Height | 1860 |
| EAN | 4242005197392 |
| Product Data Sheet | https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/de-DE/KGV36VLEA.pdf |
| Energy Label (PDF) | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KGV36VLEA.pdf |
| EU Product Fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_KGV36VLEA_de-DE.pdf |
| User Manual | https://media3.bsh-group.com/Documents/9001856194_C.pdf |
| Product Series | Serie 4 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Standgerät |
| Niche Width Minimum | 0 |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Niche Depth | 0 |
| Energy Class | E |
| Voice Control | Nein |
| Control Elements | Taste |
| Automatic Program | Nein |
| Installation Type | Standgerät |
| Depth Open Door | 1200 |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 39 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Built In | Nein |
| Air Fry | Nein |
| Aroma Profiles | Nein |
| Auto Clean | Nein |
| Boil Over Sensor | Nein |
| Booster | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Camera | Nein |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Climate Class | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich | Gemäßigter Temperaturbereich | Subtropisch | Tropisch |
| Coffee Outlet Adjustable | Nein |
| Conventional Function | Nein |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cup Light | Nein |
| Descaling | Nein |
| Dirtiness Recognition | Nein |
| Door Lockable | Nein |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 233 |
| Exhaust Available | Nein |
| Exhaust Water Pipe | Nein |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Flex Induction | Nein |
| Freezing Capacity | 4.5 |
| Frying Sensor | Nein |
| Grill Function | Nein |
| Half Load | Nein |
| Heat Pump | Nein |
| Hob Booster | Nein |
| Hob Control Integrated | Nein |
| Hot Air Function | Nein |
| Hot Water Function | Nein |
| Hot Water Spout | Nein |
| Ice Maker | Nein |
| Indicator Count Down | Nein |
| Indicator Rinse | Nein |
| Indicator Salt | Nein |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Interior Light | Nein |
| Interior Light Type | LED-Leuchte |
| Light | Nein |
| Main Switch | Nein |
| Meat Probe | Nein |
| Milk Container | Nein |
| Milk Froth Nozzle | Nein |
| Milk Nozzle Adjustable | Nein |
| Milk System Rinse | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| No Return Flap | Nein |
| Odour Filter | Nein |
| Open Door Alarm | Nein |
| Outlet Height Adjustable | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Reload Function | Nein |
| Remote Update | Nein |
| Reverse Tumble | Nein |
| Shelves Adjustable Number | 2 |
| Shelves Material | Sicherheitsglas |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Spin Skip | Nein |
| Stackable | Nein |
| Steam Function | Nein |
| Temperature Adjustable | Nein |
| Temperature Adjustable Dry | Nein |
| Temperature Display Fridge | Digital |
| Thaw Water Drainage | Nein |
| Timer | Nein |
| Top Removable | Nein |
| Turntable | Nein |
| Ventilator | Nein |
| Volume 4star | 94 |
| Volume Freezer | 94 |
| Volume Fridge | 214 |
| Volume Total | 308 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Water Plus | Nein |
| Weight Recognition | Nein |
| Winter Setting | Ja |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

