AEG TSK5O882DS Einbaukühlschrank (88 cm)
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 8 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 880, LED im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Mechanische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 87,3 |
| EAN | 7333394026237 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=86754BCB-0CBE-4098-8115-CECBA41DBCC6/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035227/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035227/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2700173f-26a8-4bec-89c0-7463b3ec584f/260705S8FJ-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/36492f6b-2b17-46fb-b437-bfea12622517/adf22757-1c79-4e11-89e9-3646d1eac338-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b4c56e36-ff73-4525-a3be-332cee00049e/241011IXSK-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4d2bb969-bae6-4fc1-9823-512524ddd23a/0c777e3f-c4fb-41a1-96a0-111caa98c876-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f7105b11-3bee-4baf-8dda-3b797101d381/ee825564-a066-4015-92fd-cb8a7386b09a-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Mechanisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 88 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 75 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 142 |
| Volume Total | 142 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

