AEG TSK5O881DF Einbaukühlschrank (88 cm) mit Schnellkühlfunktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 20 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Innenraums
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 880, LED seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Festtür-Technik
- Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 3, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Urlaubsschaltung
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Factory Number | 933019588 |
| Color | Weiß |
| Condition | New |
| ERP Description 2 | |
| UVP | 999,00 € |
| Width | 55,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 87,3 |
| Packaging Type | Paket |
| EAN | 7333394027098 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4639D3B0-692A-4BD1-9B81-1A7D6F81CB9C/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933019588/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933019588/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/8bd50e99-2c1a-431a-9857-609658f0748d/c55dd0e5-a149-4f3e-8f5a-03f60fdfe7c8-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/f02cd9c7-5b09-4752-96ec-75bfab289d57/241218OTYC-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/add37392-124f-49fc-b63a-de38554cba21/b4c47daf-6f80-464e-9f04-c9c84d308981-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ccc62f49-7a28-4a21-aea9-8013c6c15cd2/2538a0fb-d5f3-4026-b872-58611b5a5fad-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 88 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Children Security Device | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 74 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Nein |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 137 |
| Volume Total | 137 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

