AEG TSF5O12EF Einbaukühlschrank (122,5 cm) mit Schnellkühlfunktion & 4-Sterne-Gefrierfach
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Nicht verfügbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Innenraums
- Einbaukühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, 1225, LED seitlich im Kühlraum
- Festtür-Technik
- Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Glasablagen: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 55,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 122,4 |
| EAN | 7333394027449 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=2C5707A2-61B6-44E0-97FF-BB26F798AA5F/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033359/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033359/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/fb5ca5dd-64e3-437a-9f43-54d5d80d4104/544c911f-5359-498a-8d2d-cdded859d4fa-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d3a28abb-f16c-4d64-879f-49d51c17f187/241206ZJJA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5c30577b-9560-45ec-9814-8cf441c979f6/ae3640f6-f07d-4fb4-a018-c12e23c95a48-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bc68fafd-525c-4e34-8d34-f7469df4a8a6/e13e827b-2f6e-46a2-bc8c-a4b619f03843-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1d54d1ac-8a7e-492c-9d82-6ca1a4a0824a/6426d729-f3ee-4d76-ae8e-2220f738e0b4-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 122,5 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Children Security Device | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 146 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 2,6 |
| Open Door Alarm | Ja |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 14 |
| Volume Freezer | 14 |
| Volume Fridge | 167 |
| Volume Total | 181 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

