AEG TK9ZS181DC Einbaukühlschrank (178 cm) mit 0°C-Frischezone & Schnellkühlfunktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 10 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 1780, LED mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Festtür-Technik mit Softclosing
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Display mit Touch Control
- Elektronische Temperaturregelung
- LongFresh Zone - 0° Lagerung für Fleisch, Fisch & frischen Zutaten
- Multiflow sorgt für stabile Temperaturen & idealer Luftfeuchtigkeit
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- Dynamische Umluftkühlung
- COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Anzahl Abstellböden: 4, davon 1 teilbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 55,7 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 176,9 |
| EAN | 7333394018485 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=C24E9422-A754-4936-90CD-2A42F028023C/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923586301/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923586301/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/06d92e9b-3958-43ed-8a7b-6581eba299d1/e4b6cf27-e422-4c3b-b191-91c2ade63b2c-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/6330fb49-1ba1-41ca-9bea-0064afe6d5f1/260218KN3A-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c5065e40-ae4a-4445-83ad-8b640d06b638/e27cc67a-ac55-4892-b3fb-8a7ab33f7427-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1ca6efc9-7ba8-4a65-807a-90caf699502c/8c8ffd3f-b059-4305-8833-89deebc576dd-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/72926712-6aa8-4fc9-bcef-29105bc13299/24062258IM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f1b082ee-fa2e-4dd0-a357-789be9026ace/f277e28b-5196-4087-b0fd-2488a61e4248-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/96e697e2-ee51-47d8-bdbf-7df884c58f42/15e0d10b-fe81-4f6b-8e46-1c1b4e1d202b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8b772503-0e4a-4219-95ba-5a0e5510616c/8cbead25-f4c6-4b13-abf4-6b94d91ab06e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d0838b4a-40b1-4628-a19f-9aa6d326348b/12776529-89e3-4dd5-93af-1884d55d3c3f-pdf.pdf |
| Product Series | 9000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 178 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Energy Consumption Annual | 118 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume Fridge | 274 |
| Volume Total | 274 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

