AEG Serie 9000 NSC9V183CS Einbau-Kühl-Gefrierkombination (178 cm) mit NoFrost & 0°C-Frischezone
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 8 Stück verfügbar
Kurzfristig lieferbar 3-7 Werktage
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1780, 2 seitliche und 1 obere LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- MultiChill - variable 0°C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-3°C bis +5°C) und Teleskopauszügen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- MultiSwitch - Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank
- Obst- und Gemüseschubladen: 1 GreenZonePlus
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- Urlaubsschaltung
- Extra Cool zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 177,2 |
| EAN | 7333394063058 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=F145FB66-9110-453E-88DE-791808D61A6E/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925576009/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925576009/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7669276e-bcc1-4ec7-a75e-d80256d0fe2e/59a72af8-0a56-4eea-9a86-e2ebbce9f896-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/81b54347-dbd7-4b35-9d06-bf88fd54d20a/2605089AWN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/656cb21a-601a-4670-a5f6-24cd4eed7d10/2605089AWN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0d38e22b-0e23-4e73-b6f7-ff1dca503243/ba2c709a-d033-41ad-b672-0ba25fa0334b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4ed0fb2c-a570-473f-879b-03824a894701/241122IKVU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5be115a6-6702-4cb5-abd8-6d0450402490/266ea804-195b-4497-b884-3f77d3a1af5a-pdf.pdf |
| Product Series | 9000 |
| Smart Capable | Ja, im Gerät eingebaut |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | C |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 154 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 8 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 165 |
| Volume Total | 227 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

