AEG Serie 8000 TSC8M181BC Einbau-Kühl-Gefrierkombination (178 cm) mit NoFrost & TwinTech-Kühlung
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1780, 2 seitliche und 1 obere LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Festtür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Testsieger Stiftung Warentest - GUT(2,0) (10/25) Lizenznr. 25PU47
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 1 GreenZonePlus
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- Urlaubsschaltung
- Extra Cool zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Factory Number | 925553004 |
| Color | Weiß |
| Condition | New |
| ERP Description 2 | Verbrauchs-Eigenschaften - Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 - Energieeffizienzklasse: Energieeffizienzklasse B - Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G] - Energieverbrauch in kWh/Jahr: 110 - Energieeffizienzindex: *: 51 - 220-240V 50/60Hz Netzanschluss Leistungseigenschaften - Anschlusswert (W): 120 - Klimaklasse: Klimaklasse SN/T - Gefrierfach: 4-Sterne-Gefrierfach - Gefriervermögen in 24 Std. (kg): 8 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11.5 - gesamter Nutzinhalt (l): 244 - Nutzinhalt Kühlraum (l): 182 - Nutzinhalt Gefrierraum (l): 62 - Superkühlen-Schaltung - Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion - No-Frost-Technik gegen Vereisung - elektronische Temperaturregelung - Geräusch-Schallleistung (dB): 33 - Geräuschemissionsklasse: Geräuschemissionsklasse B - Anzahl der Kompressoren: 1 - Inverter-Technologie Bedienung - Temperaturanzeige: Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil - Ort der Temperaturanzeige: Temperaturanzeige innen - Art der Temperaturanzeige: Temperatur-Digital-Anzeige - wählbare Kühlteil-Temperatur - wählbare Gefrierteil-Temperatur - Temperaturwahl: Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil - Tür offen-Warnsignal (Art): opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal - Temperaturanstieg-Warnsignal (Art): opt.+akust. Temperaturanstieg-Warnsig. - Urlaubsschaltung Kühlraum-Ausstattung - Umluft-Kühlen - Aktiv-Kohle-Filter - LED-Innenraum-Beleuchtung - Anzahl der Glas-Platten: 4 - höhenverstellbare Abstellflächen - Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen: 2 - Anzahl der geteilten Abstellflächen: 1 - Anzahl der Gemüseschalen: 1 - Feuchteregelung für Gemüsefach - Anzahl der Frischhaltekassetten: 1 - Flaschenablagen-Einsatz - Metall-Innenrückwand Gefrierteil-Ausstattung - Umluft - Anzahl der Schubladen: 3 - transparente Gefrier-Schubfächer - herausnehmbare Schubladen - herausnehmb. Zwischenboden für Sperriges Kühlschranktür-Ausstattung - Anzahl der Türregale: 4 - Anzahl der Türfächer mit Klappe: 1 Zubehör - Eiereinsatz - Anzahl der Eiereinsätze: 2 - Anzahl der Eier in der Eierleiste: 12 - Eiswürfelschale Gehäuse-Eigenschaften - Breite (cm): 55.7 - Höhe (cm): 176.9 - Tiefe (cm): 54.9 - Leergewicht (kg): 83 - Länge der Anschlussleitung (cm): 240 - Anzahl der Türen: 2 - Anschlagseite der Tür: Rechts-Anschlag der Tür - Tür-Anschlag wechselbar Einbau-Eigenschaften - Nischen-Breite (cm): 56 - Nischen-Höhe (cm): 178 - Nischen-Tiefe (cm): 55 - integrierbar - Türmontage: Festtür-Montage Verpackungsangaben - Breite mit Verpackung (cm): 60.5 - Höhe mit Verpackung (cm): 185 - Tiefe mit Verpackung (cm): 60 - Gewicht mit Verpackung (kg): 85 Farben - Gehäuse-Farben: weiß |
| UVP | 3.499,00 € |
| Width | 55,7 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 176,9 |
| Packaging Type | Paket |
| EAN | 7333394009278 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=4798409B-7A2D-4BF3-BBD5-40194C7AEEAC/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925553004/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925553004/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e59bbb3a-1e18-4f46-99b6-0260a88adac3/260708JM9I-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/11f3d2c4-9eb3-44b1-ab85-28e514c465fe/2602078WKS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/93662d63-0137-4cdc-b1cb-e6cba1458583/250610X4WM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6ef8dc03-1d67-41f2-ace4-c51faafcef37/c935eb8f-649b-46ee-8358-f4ef94b6c0d0-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/9709e737-9e72-4ae8-a7a6-3e33e2c099de/260210E0W0-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2738699f-3dc9-46ab-a576-9f5309658a6d/2409145VRW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/65838666-1009-416c-86a4-1b5987478c7d/82501958-4faa-4302-be49-0ad0a9cb8494-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b1c369fb-00c0-436a-8203-a18ec3b03165/1fbbdcec-95ce-495b-b063-88af0a0d56b6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/2410d09c-d3d7-4005-a55d-c1991b5e5f28/87b23fbc-282f-45c7-bf2a-b7ef44e103e8-pdf.pdf |
| Product Series | 8000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 178 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | B |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Fest montiert |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 110 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 8 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 182 |
| Volume Total | 245 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

