AEG Serie 7000 NSC7C181DS Einbau-Kühl-Gefrierkombination (178 cm) mit TwinTech-Kühlung & NoFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 10 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1780, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- KI CoolAssist: passt die Kühlung intelligent an deinen Alltag an
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 177,2 |
| EAN | 7333394133072 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=232314E4-C026-426A-949D-6AE313A727ED/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925555055/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925555055/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d80a34d8-52a2-413d-95c2-c6448b1f467c/260607RYIE-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/34cb93b2-d393-4531-8b10-0816834c8fb5/b8dfca5b-b1d2-4139-ad4d-6720f01bd3b8-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e695102e-c23a-4608-aad5-d068635d5a87/260514FBBJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/14ce243c-44fd-41b0-8d4c-e1b3195e2922/260514FBBJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ff24e406-3d2f-48e3-bd21-6b1611327ac9/260515D8D6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/abfe6473-8542-4963-a487-84f8bbf5acec/260515D8D6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f99a67cd-179f-402f-96dd-6239efac8900/260514E3DR-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f7f9da45-9527-44ab-825b-83931512967c/250724H4TK-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ac3a1685-ae32-48a5-90b0-96e221178607/250724DGVA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8fbdb350-0a4e-47c3-b4b9-4001163c0f16/250521ERD7-pdf.pdf |
| Product Series | 7000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume Total | 253 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

