AEG Serie 7000 NDV7761SB Kopffreie Wand-Dunstabzugshaube (60 cm) mit Breeze-Nachlüftung & Hob²Hood
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 8 Stück verfügbar
Kurzfristig lieferbar 3-7 Werktage
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Herausragende Luftqualität dank ExtractionTech Pro-Dunstabzugshauben
- Intensive Beleuchtung mit Pure Illumination
- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 60 cm in Schwarz
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- SilenceTech: angenehm leise
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 725 m/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 760 m/h
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 43
- Funktion Lüften
- HobHood-Funktion
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Kohleaktivfilter MCFB91, PNC 902 986 506 (Sonderzubehör)
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB92, PNC 902 986 507 (Sonderzubehör)
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 59,8 |
| Depth | 41 |
| Height | 39,4 |
| EAN | 7333394061733 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=1611C755-177B-4150-9280-EC084F0C20CB/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051523/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051523/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a31487e7-a4f1-47a3-81ef-7c99d20f81aa/260904DPME-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/54d44950-26b5-4685-88eb-d360a55576f6/2501110LU6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/aeab5dfa-aa17-407c-ad9a-c582a383f133/241005KGJE-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c0432c2c-e783-45c4-ae77-85f2348c8f52/240801BWVI-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | A+ |
| Installation Type | Wandmontage |
| Air Flow Boost | 760 |
| Air Flow Maximum | 445 |
| Air Flow Minimum | 260 |
| Air Flow Recirc Boost | 725 |
| Air Flow Recirc Maximum | 440 |
| Air Outlet Diameter | 150 |
| Body Material | Stahl |
| Color Body | Schwarz |
| Color Chimney | Schwarz |
| Energy Annual | 40,7 |
| Fan Speeds | 5 |
| Fluid Dynamic Class | A |
| Grease Filter Class | B |
| Grease Filter Material | Aluminium waschbar |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | A |
| Manual Control Devices | Touch Control-Berührungssensoren |
| Noise Boost | 71 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 71 |
| Sound Power Minimum | 51 |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

