AEG Serie 7000 NDC7792SW Deckenlüfter-Dunstabzugshaube (90 cm) mit Breeze-Nachlüftung & Hob²Hood
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 2 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Herausragende Luftqualität dank ExtractionTech Pro-Dunstabzugshauben
- Deckenlüfter, Breite 90 cm in Weiß
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 10 Watt)
- SilenceTech: angenehm leise
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 670 m/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 715 m/h
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 58
- Funktion Lüften
- HobHood-Funktion
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB96, PNC 902 986 511 (Sonderzubehör)
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 89,9 |
| Depth | 49,9 |
| Height | 10,1 |
| EAN | 7333394059150 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=6D25050C-CE1E-4759-BBAF-EDB0ABCF0E88/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051519/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/942051519/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/ced02ccd-a267-4943-a880-a39d5ba330bb/2506287OYM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8e5d1015-b0da-4eda-a330-fc6d71eec15b/240801UGXW-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/7c0c05da-c9cd-49be-a129-757f044d4cad/2408017ECK-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d0d1abed-ffa5-4daa-bbee-56e82cdaa73f/240801MOUP-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Energy Class | A+ |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Air Flow Boost | 715 |
| Air Flow Maximum | 600 |
| Air Flow Minimum | 320 |
| Air Flow Recirc Boost | 670 |
| Air Flow Recirc Maximum | 570 |
| Body Material | Stahl |
| Color Body | Weiß |
| Color Chimney | No |
| Energy Annual | 35,9 |
| Fan Speeds | 4 |
| Fluid Dynamic Class | A |
| Grease Filter Class | D |
| Grease Filter Material | Aluminium waschbar |
| Lamps Type | LED |
| Light Class | A |
| Manual Control Devices | Elektronische Drucktasten |
| Noise Boost | 74 |
| No Return Flap | Ja |
| Odour Filter | Ja |
| Operating Mode | Umrüstbar |
| Sound Power Maximum | 74 |
| Sound Power Minimum | 60 |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

