AEG Serie 7000 LWR7S65690 Waschtrockner Frontlader mit ProSteam Dampffunktion & Nachlegefunktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 11 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LAVAMAT KOMBI Waschtrockner mit ProSense®-Mengenautomatik
- Waschtrockner für 9,0 kg Waschen und 5.0 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrockner
- ProSense®-Mengenautomatik: Passt Zeit und Energieverbrauch bei jeder Ladung an
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- AEG Schontrommel
- Inverter Motor+ - 10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung
- Wasch- und Trockenzyklus Woolmark woolmarkblue + woolcare ariel/lenor zertifiziert
- Universal Fleckenoption
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Waschmittelkammern: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Mattschwarz |
| Width | 59,7 |
| Depth | 57,6 |
| Height | 84,7 |
| EAN | 7333394011301 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=A0EFBF10-4792-4701-87EF-403FE4C1DB40/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914610330/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914610330/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/bbf4196c-f459-4a64-b9d9-fd41c706f3cc/b03f66b2-5d6c-4965-8bcb-79be49e6098a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/79c15b6e-141e-48ec-a2c6-62f70e9f78f0/6cc42344-7dcb-460e-806b-8f19fb35030a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/25c6d6b2-7108-4713-af1a-21c90adac6be/6812b6fd-0a53-4842-8e10-50708a7adf71-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/010097b6-4fd1-4120-977d-7064a8de687d/8c5b9cee-b975-47e7-b28b-a6200247066e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/01a781ca-8ea4-49cd-9714-e60b51b797bd/241112KXBH-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/77ff3a7b-c15a-4dd9-9789-67aadc45e8c6/241214TK1D-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bb830cfd-38fa-48a1-b96e-de817893f9da/250226GWKM-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9ee316c1-8851-458f-b1ba-18bb1597e7dc/251024MIQT-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1a8c9b13-83f8-4e11-afdb-70412e0b3d89/5880212f-ff5e-4b88-8012-07043219cf06-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8921efc7-94f0-4c01-8e75-417d994bf619/0c8e98a0-ed3a-4f89-be08-7de2d52ee622-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0abad868-5524-403b-a7b4-397fbb49d9e2/45501d28-d661-4bfc-9fd9-5134c09b46f2-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/a7976586-0226-4f53-aa81-0ee054a5fa1c/c1a75698-8bdf-474e-a3a4-37a5ff22f596-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/71493f97-34d1-42e4-81d5-09e78242e885/87744992-5223-4e19-9e52-d101ee411c50-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Construction Type | Standgerät |
| Energy Class | A |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Automatic Program | Ja |
| Door Hinge | Links |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 76 |
| Feet Adjustable | Ja - alle |
| Anti Crease | No |
| Duration Wash | 3:48 |
| Duration Wd | 5:55 |
| Energy Class Wd | D |
| Energy Consumption Wash 100 | 49 |
| Energy Consumption Wd 100 | 265 |
| Height Adjustable Maximum | 10 |
| Indicator Progress | über LED |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Loading | Frontlader |
| Moisture Monitoring | Automatic + time |
| Programs | Baumwolle | Feinwäsche | Eco 40-60 | Hygiene | Outdoor/Imprägnieren | NonStop 1kg - 1h | Extra Spülen | Auffrischen mit Dampf | Pflegeleicht | Handwäsche |
| Residual Moisture | 44,9 |
| Spin Efficiency Class | A |
| Spin Option | Fest |
| Spin Skip | Nein |
| Spin Speed Maximum | 1600 |
| Start Delay Maximum | 20 |
| Temperature Adjustable Dry | Nein |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Carboran |
| Wash Capacity | 9 |
| Wash Dry Capacity | 5 |
| Water Consumption Wash | 45 |
| Water Consumption Wd | 62 |
| Water Plus | Nein |
| Water Protect | Aqua Control |
| Weight Recognition | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

