AEG Serie 7000 LR7BI6480 Waschmaschine Frontlader mit Inverter-Motor & ProSense Mengenautomatik
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 4 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- LAVAMAT Vollintegrierbare Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- AEG ProTex Schontrommel
- Inverter Motor+ - 10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- 5-stufiges Zeitsparen
- Woolmark woolmarkblue + woolcare ariel/lenor zertifiziert
- LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Option SoftPlus
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 59,6 |
| Depth | 54 |
| Height | 81,9 |
| EAN | 7333394010243 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=FE6DE37B-4904-441B-ABCE-CACF33A84785/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914580510/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/914580510/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/cc98f84b-a0e8-49d9-bd95-6f292a8bec1d/251105J7KJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/0cc50b3b-dd64-4360-9a18-7fcc05893f6a/f093f9e6-5608-4ec1-9204-abcaede4c852-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b781a641-0d78-4b54-8418-3fae76bb128b/250930OCHF-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f414979d-c080-4c2a-b11e-28c67f7cb3a2/a77245f0-ff0a-4c83-87c5-2c914f2e5619-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/6d75fd07-3a5b-4539-8e65-96fbcb0c47d6/9af39179-daae-455f-8473-b1af9b81f3bb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/4f255380-042f-42ff-b989-64a0dd01a327/cd4cc820-c1e5-452b-a855-9acd4bcae14b-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Construction Type | Eingebaut |
| Energy Class | B |
| Control Elements | LED + Bedienknöpfe |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Links |
| Noise Class | A |
| Noise Level | 69 |
| Feet Adjustable | Ja - alle |
| Anti Crease | No |
| Duration Wash | 3:20 |
| Energy Consumption Wash 100 | 54 |
| Height Adjustable Maximum | 10 |
| Indicator Progress | über LED |
| Intake Hot Cold | Nein |
| Loading | Frontlader |
| Programs | 20Min 3Kg | Baumwolle | Feinwäsche | Denim | Daunen | Eco 40-60 | Hygiene | Outdoor/Imprägnieren | Extra Spülen | Schleudern/Pumpen | Sport | Auffrischen mit Dampf | Pflegeleicht | Wolle/Seide |
| Residual Moisture | 53,9 |
| Spin Efficiency Class | B |
| Spin Option | Zwei |
| Spin Skip | Nein |
| Spin Speed Maximum | 1351 |
| Start Delay Maximum | 20 |
| Top Removable | Nein |
| Tub Material | Carboran |
| Wash Capacity | 8 |
| Water Consumption Wash | 45 |
| Water Plus | Nein |
| Water Protect | Aqua Control |
| Weight Recognition | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

