AEG Serie 6000 OCH84B03XB Induktionskochfeld mit Dunstabzug (80 cm) & Bridge-Funktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 13 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- 80cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion, Abluft- und Umluftbetrieb
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenart: UltraFlatrahmen Edelstahl
- Einbau: aufliegend
- Made in Germany
- Automatische Topferkennung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Auto-Funktion
- Funktion Lüften
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Schwarz |
| Width | 79,6 |
| Depth | 51,6 |
| EAN | 7333394058467 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=7EF2F45C-664F-4297-82B3-054EB86DE4E1/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/949598225/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/949598225/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/d7fc633c-a153-4a74-9f4c-ca1c65554e28/250708IBTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/866ac510-2ed8-4ac5-83be-b0681f844239/250708IBTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9c1d3b11-67ea-4043-aa84-851fc709fbbf/260812IOMR-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c80779c0-853c-4620-81a9-788572f1d72d/260610GCHQ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c2c3603d-f6ca-4aa9-a560-8dbbfde6147c/240808G70E-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/ab50bf90-9bb7-48ae-8ac8-bcdf136b9ef0/260224KLTN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/22156cdb-a118-4042-9c3a-2cbddcb744ca/260224KLTN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/74c7a9e6-2ef0-452b-9b38-efc24129b3df/240622G6QN-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3ebbb893-cecf-44a9-87af-5c29aba2f495/240622PO8Z-pdf.pdf |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Depth | 49 |
| Energy Class | A+ |
| Control Elements | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
| Air Flow Boost | 650 |
| Air Flow Maximum | 550 |
| Air Flow Minimum | 270 |
| Control Location | Oben |
| Energy Annual | 32,7 |
| Fan Speeds | 3 + 1 Intensivstufe |
| Frame Type | UltraFlatrahmen Edelstahl |
| Grease Filter Efficiency | 85,1 |
| Main Switch | Ja |
| Sound Power Maximum | 66 |
| Sound Power Minimum | 50 |
| Surface Material | Ceran Glass |
| Zones Electric | 1 |
| Zones Induction | 4 |
| Zones Radiant | 0 |
| Zones Simultaneous | 4 |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

