AEG Serie 6000 NSC6M193ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination (188 cm) mit DynamicAir-Umluft & NoFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 13 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1894, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Recycelter Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- NoFrost-Technik im Gefrierraum
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,6 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 188,4 |
| EAN | 7333394063065 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=91CED807-F93D-4383-871E-246C35AC4372/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925954005/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925954005/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/9260ce65-7aa7-4ba5-a1f8-fb665c30aacb/2603213QTU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f4d40275-8d0d-44d6-88ac-34fd3d65699b/2603213QTU-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ba6f856a-0a7a-4fe8-9bf4-70cf75e47018/261018CZZO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9d9bc750-2b04-4c88-b46b-dbb9d25bd910/260811QHXD-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9980832f-cabb-4c80-8ea1-5683029b0c97/251210KGGC-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5dcacf6a-b75d-485b-b5be-35a5eba364da/415eb4a3-b481-47e2-ad3d-07cabceae9f1-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7a49083a-8749-42ad-9abd-d4b55c36cf3d/241025GV9U-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/5e79a1ca-ad63-425b-b0ca-57fb0ec91a86/bbdd4f10-9d2d-409b-90a0-5f77dddcb569-pdf.pdf |
| Product Series | 6000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 37 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 215 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Automatisch |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 62,4 |
| Volume Freezer | 62 |
| Volume Fridge | 207 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

