AEG Serie 5000 OSD5S141ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination (145 cm) mit ColdSense & LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 13 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Doppeltür-Kühlautomat, 1446, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LCD-Display mit Touch Control Bedienelementen für präzise Einstellungen.
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 144,1 |
| EAN | 7332543996728 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=AF39AC65-27C9-4446-AC62-5BD7DEC38B0D/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925544000/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925544000/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c79f6ef3-1cdc-41ea-b6ea-43b5ca161141/0435fb1d-b100-47fa-9ade-fc49303588ea-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/3655fa79-2a05-40d2-93ba-6927629c459c/72e38681-f04a-4cc8-9a7a-e0cacac37d79-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/1e7370f6-63ab-43cb-842e-abcfe5dbebf6/240810Z2DE-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/196048d1-1444-4cb3-afad-8244181aadf3/8627b6d4-6165-4907-9f2c-8787f4f6058e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/68c2f403-0007-4d5a-9f9e-f931c3a165dd/9486fa18-0807-4453-9144-5eb77fcc7d79-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 144,6 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 33 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Top freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 0 |
| Energy Consumption Annual | 178 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 5.5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 38 |
| Volume Freezer | 38 |
| Volume Fridge | 180 |
| Volume Total | 218 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

