AEG Serie 5000 OS5S161ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination (158 cm) mit ColdSense & LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 10 Stück verfügbar
Kurzfristig lieferbar 3-7 Werktage
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Kühl‑Gefrierkombination, 1580, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Extra Freeze für schnelles und schonendes Gefrieren
- Schnellgefriereinrichtung
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- LowFrost-Technik im Gefrierraum
- LCD-Display mit Touch Control Bedienelementen für präzise Einstellungen.
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 157,2 |
| EAN | 7333394019451 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=938FDA54-F309-4B7A-B716-98EF370FFE51/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513042/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925513042/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/b8789429-6d3b-4b32-8b24-13be5ee86674/938822a4-93f0-4820-bf9b-107eaac092e3-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e574a062-0abd-48a8-8611-d2b93a3bda73/2512114DX1-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7b15d5ec-0d31-4b6d-af67-d53c663077a7/241012MJOY-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/c2467998-87ba-4818-8cf2-647efe7ace13/7ad3153c-553a-410d-8ea6-78b4e9d161ff-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/455de07b-14da-472e-bba2-b23b5b1c40db/0de4726a-dec8-4761-90ad-233dc40b1b3a-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/17b59613-d46d-4437-b841-4dc86e55e401/69f2aeab-09bc-4d48-9274-535e7e84a6b6-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 158 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 218 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 4,5 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72 |
| Volume Freezer | 72 |
| Volume Fridge | 161 |
| Volume Total | 233 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

