AEG RTS811DXAW Freistehender Tisch-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 3 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Freistehender Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, LED im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Glasablagen: 1
- Integriertes Zubehör: 1 Eierablage für 6 Eier
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Factory Number | 923421207 |
| Color | Weiß |
| Condition | New |
| ERP Description 2 | |
| UVP | 669,00 € |
| Width | 56 |
| Depth | 57,5 |
| Height | 84,5 |
| Packaging Type | Paket |
| EAN | 7332543747962 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=AF8ACF8A-7B23-4D8F-A9E1-F3B6FC65ED02/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923421207/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/923421207/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/a8ad93d2-02c6-40d3-b3a4-6491057b2c89/b9f0fa3d-1ee3-4bb4-8e5d-8ee36b804afe-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e3efaeba-c168-47c5-967e-8e758e860121/c369074e-40ca-47f4-9a3e-1a48c75dba85-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Standgerät |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 0 |
| Niche Height Minimum | 0 |
| Niche Depth | 57,5 |
| Energy Class | D |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Standgerät |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 38 |
| Feet Adjustable | Ja - nur vorne |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlgerät, Auftisch |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Ohne |
| Energy Consumption Annual | 110 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 2,7 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 1 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 13,5 |
| Volume Freezer | 13 |
| Volume Fridge | 107 |
| Volume Total | 120 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

