AEG OSD3S121ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination (122,5 cm) mit LowFrost
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 12 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Einbau-Doppeltür-Kühlautomat, 1225, integrierte LED Beleuchtung im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Schnellgefriereinrichtung
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Integriertes Zubehör: 1 Eierablage für 6 Eier
- LowFrost-Technik im Gefrierraum
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54 |
| Depth | 54 |
| Height | 122,1 |
| EAN | 7333394148762 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=18D36B77-4589-4ED6-9240-9D1A94A0D300/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925992314/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925992314/PIS/latest/PDF/DE |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/e53761d0-74f4-40d3-a122-0b541f8ddbb5/260121XNAW-pdf.pdf |
| Product Series | 3000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 37 |
| Feet Adjustable | Nein |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Top freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 0 |
| Energy Consumption Annual | 175 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 2,6 |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 2 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 35 |
| Volume Freezer | 35 |
| Volume Fridge | 135 |
| Volume Total | 170 |
| Warning Signal | Hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

