AEG NSK5O101ES Einbaukühlschrank (102,5 cm)
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 13 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- Ablagen aus Sicherheitsglas: Mit bis zu 25 kg belastbar
- Einbaukühlschrank mit ohne Gefrierfach, 1030, LED im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 102,1 |
| EAN | 7333394029092 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=02E4725F-9166-4758-A35B-1CF2B98EBBEA/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035952/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035952/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/2700173f-26a8-4bec-89c0-7463b3ec584f/260705S8FJ-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/558d3457-abd9-456c-9284-bda552d0ff66/38d40f72-127f-4eb2-94a4-2835ea6c16bb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f1ac3d25-c9db-4125-a476-d76f2d364b94/eb59aa13-12e7-476b-9826-fc90be4dfa66-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/8ec40bbc-f48a-4fa7-a51c-deb40c9cc33e/2408304NZG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/191ecf66-04fc-4ea6-a58d-52feabc9f4cd/240830OXQO-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ac889322-f0e9-4646-896a-237fcd260214/9f274a10-4fff-47aa-a82e-b34ff871b24d-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bb0f5d49-e814-48dc-986c-bb7eafd41138/abed1d17-ecef-4312-ad29-416b51213f85-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/200bacc9-ed38-4cd8-be85-73c3ebeb74bf/49db96a7-9e16-411e-851c-caf17be905ab-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 103 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 98 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume Freezer | 0 |
| Volume Fridge | 182 |
| Volume Total | 182 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

