AEG NSF5O12ES Einbaukühlschrank (122,5 cm) mit 4-Sterne-Gefrierfach & Schnellkühlfunktion
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 14 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Innenraums
- Einbaukühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, 1225, LED seitlich im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Glasablagen: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 121,8 |
| EAN | 7333394025605 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=582F184B-E8D5-4106-9DC9-65FC5173CC40/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033191/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033191/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0f2eec9d-8c33-427b-a7c9-85c3fcf9d2af/260705IKYX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b141b71b-b471-4c53-a236-2933ffa3fcbd/22b9e2c3-a4b3-4401-80c8-f8dddf32caa8-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/03571df9-374c-4966-a73c-cbd557a02bd9/241005QCD1-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/ec8cb0a6-a8fb-48f9-8754-c2a658ca7373/f5cf90d2-09b1-4977-b124-42e071f8f17b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/62864304-2d61-4fe6-9308-d3aa720aa791/99f932ef-f4f9-4afb-934f-64a17dacfff6-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3782dd2d-8875-424b-9e23-98ffd59fd719/b5db02a7-4af2-4fa7-9f3a-bc0359d05a89-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 122,5 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 146 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 2,7 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 14 |
| Volume Freezer | 14 |
| Volume Fridge | 174 |
| Volume Total | 188 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

