AEG NSF5O121ES Einbaukühlschrank (122,5 cm) mit Schnellkühlfunktion & 4-Sterne-Gefrierfach
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Innenraums
- Einbaukühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, 1225, LED seitlich im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 3
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 121,8 |
| EAN | 7333394025643 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=C83CDB73-2092-481B-81AF-023D4C86E2EE/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033195/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933033195/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/0f2eec9d-8c33-427b-a7c9-85c3fcf9d2af/260705IKYX-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/b141b71b-b471-4c53-a236-2933ffa3fcbd/22b9e2c3-a4b3-4401-80c8-f8dddf32caa8-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/265fc2ff-2957-4e52-89cc-77174460306a/240907Q1UG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/94efe1df-6fa5-40cd-b8df-4c9eefa4634e/240907QEYL-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7865dce5-2ca5-4825-a9c3-5b3bf090d372/8b4fbbdc-a044-408d-a956-967c71779e24-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/9a082964-b417-48d8-9952-8849dfc98207/a3236e85-da62-4f02-9b40-2224addc2deb-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f8a7101b-668b-4b1a-a575-2a040834ea74/daa4797d-e6b6-4e3b-8c65-ee06a6470d6c-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 122,5 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Touch Button |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 35 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 146 |
| Fast Cooling | Ja |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 2,7 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 3 |
| Special Compartment | Nein |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 14 |
| Volume Freezer | 14 |
| Volume Fridge | 174 |
| Volume Total | 188 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

