AEG NSF5O101ES Einbaukühlschrank (102,5 cm) mit 4-Sterne-Gefrierfach
Inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten (DE)
Noch 11 Stück verfügbar
Sofort lieferbar
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
Sicher einkaufen — Geprüfte Markenqualität
-
Kostenloser Rückversand — 14 Tage unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
- LED-Innenbeleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Innenraums
- Einbaukühlschrank mit 3-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach, 1030, LED im Kühlraum
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 2
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 54,8 |
| Depth | 54,9 |
| Height | 102,1 |
| EAN | 7333394029030 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=8C3209B1-B929-491D-8ABB-910FE8F69B7D/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035911/eLabel/latest/PDF |
| EU Product Fiche | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/933035911/PIS/latest/PDF/DE |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/f55ff2af-d038-43e4-9ce5-23ea78fb5a5c/260703Z8W5-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f1ac3d25-c9db-4125-a476-d76f2d364b94/eb59aa13-12e7-476b-9826-fc90be4dfa66-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/4e1d4bb2-f302-419f-a8ed-e1af504e7db1/240905UWAA-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/7008fde7-306a-422f-b6c7-43bcdef47a42/240905PCON-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f3a2b6b3-aa80-4388-b74e-1ed7e3d92c20/6aec8cea-cccf-408e-8513-41a2c765ae8b-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/8366f399-d6dd-4145-b7af-29f71746f637/1676a2f1-7088-4142-ba00-092ee46d1d1e-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/d51ca85b-9ac3-4c91-a8f7-da89173df92a/72374296-2b2c-4e59-92a4-1a6f825e80d0-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 56 |
| Niche Width Maximum | 56 |
| Niche Height Minimum | 103 |
| Niche Depth | 55 |
| Energy Class | E |
| Control Elements | Thermostat Knob |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 36 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Kühlschrank |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Energy Consumption Annual | 148 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Nein |
| Freezing Capacity | 3 |
| Open Door Alarm | Nein |
| Shelves Material | Abstellböden |
| Shelves Number | 2 |
| Special Compartment | Ja |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 16,6 |
| Volume Freezer | 17 |
| Volume Fridge | 148 |
| Volume Total | 164 |
| Warning Signal | Kein Signal |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Maßskizzen
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

