AEG EK5E18S1
Sicher & sorgenfrei einkaufen
-
Faire Versandkosten — Für alle Produkte
-
2 Jahre Garantie — Herstellergarantie
-
14 Tage Rückgabe — Kostenlos & unkompliziert

Produktdetails
Produktdetails
Beschreibung
AEG Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 5000 mit ColdSense
Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.
ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur
ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.
DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung
Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst.
LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung
Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.
10 Jahre Garantie auf den Kompressor
Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.
LED-Display: Alle Parameter im Blick
Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.
Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.
ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur
ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.
DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung
Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine Lebensmittel lagerst.
LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung
Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.
10 Jahre Garantie auf den Kompressor
Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.
LED-Display: Alle Parameter im Blick
Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.
Technische Daten
Technische Daten
| Brand | AEG |
|---|---|
| Color | Weiß |
| Width | 546 |
| Depth | 549 |
| Height | 1772 |
| EAN | 7333394060699 |
| Product Data Sheet | Https://productinformation.electrolux.com/SERVICES/PIServices/EdenService.svc/WEB/GetDatasheetPDF/productid=1799743C-D791-43EA-AB74-49BC905ABCAF/projectid=0C78E89B-72ED-40D4-BFC8-0D4C32E29155/languageid=79E9F401-2655-4176-88DF-EF79EE75479C |
| Energy Label (PDF) | https://support.electroluxgroup.eu/external/compliance-documents/EUEnergyLabel/925503377/eLabel/latest/PDF |
| Installation Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/98aa36d4-dbaa-4c51-869b-76415a946649/260708VTTW-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f24bc469-855e-40b6-a51b-a919873b6f45/240924WCX3-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/bcbfa59c-c6a6-401c-9abf-cc5bae9dbdee/5ce020e2-33ad-4044-b77d-f05ff303e22d-pdf.pdf |
| User Manual | https://electrolux.bynder.com/asset/c38e433c-381e-4f5d-8531-f97f7d960038/251210HREI-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/65fe5443-952b-4a17-be8e-e8751c6e6321/251206ZEWS-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/19617997-672b-4668-b0bd-a30d19d138f9/2512113SZG-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/e482f50e-1738-4466-a70f-08f4ce025885/240726HJHF-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/14702792-e1be-4425-9ae0-6d4e441dd8e5/250807NF2B-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/3d25cd64-b1c2-4345-ac02-ebfd1dc2fdab/24121985NV-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/00d0f570-8824-4b70-a9d0-5078be3c6d93/05fd4a16-fe17-49a4-8db0-3b5c5276c3a7-pdf.pdf,https://electrolux.bynder.com/asset/f6974ea3-9c41-4fe3-83a2-ab7188b33ac1/8ef63dce-6e14-4679-a8c7-b04e4cb2e0d7-pdf.pdf |
| Product Series | 5000 |
| Smart Capable | Nein |
| Control Type | Elektronisch |
| Construction Type | Eingebaut |
| Niche Width Minimum | 560 |
| Niche Width Maximum | 560 |
| Niche Depth | 550 |
| Energy Class | E |
| Installation Type | Vollintegrierbar |
| Door Hinge | Rechts wechselbar |
| Noise Class | B |
| Noise Level | 34 |
| Built In | Ja |
| Bottles Rack | Ja |
| Appliance Category | Bottom freezer |
| Cooling Circuits | 1 |
| Cover Door Installation | Schleppverbindung |
| Drawers Freezer | 3 |
| Energy Consumption Annual | 220 |
| Fast Cooling | Nein |
| Fast Freezing | Ja |
| Freezing Capacity | 3.3 |
| Ice Maker | Nein |
| Nofrost | Manuell |
| Open Door Alarm | Nein |
| Appliance Product Type | 2 Türen |
| Shelves Material | Glasablagen |
| Shelves Number | 4 |
| Special Compartment | Nein |
| Temperature Zones | 1 |
| Ventilator | Ja |
| Volume 4star | 72.7 |
| Volume Freezer | 73 |
| Volume Fridge | 196 |
| Volume Total | 269 |
| Warning Signal | Sichtbar und hörbar |
| Winter Setting | Nein |
Medien & Downloads
Medien & Downloads
Produktdokumente & Downloads
Ausgewählte Bilder
Bewertungen
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

